前言:以下皆转载自政策原文。
武汉市人力资源和社会保障局文件
武人社发〔2017〕46号
关于调整基本医疗保险门诊治疗重症(慢性) 疾病有关政策的通知
各新城区人力资源和社会保障局,各社会保险经办机构,有关定
点医药机构:
根据国家、省关于整合城乡居民基本医疗保险制度的有关文 件精神,按照《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保 险实施办法的通知》(武政规〔2017〕24号)规定,为推动基本 医疗保险制度健康发展,进一步减轻参保人员门诊医疗费用负担,
现对基本医疗保险门诊治疗重症(慢性)疾病有关政策调整如下:
一、调整后的基本医疗保险门诊治疗重症(慢性)疾病病种
名称、统筹基金支付比例和年度支付限额确定如下:
序号 |
疾病名称 | 职工医保 | 城乡居民医保 | |||
支付比例 |
年度支付限额 | 支付 比例 |
年度支付限额 | |||
在职 职工 | 退休 人员 | |||||
1 |
恶性肿瘤(含白血病)放 化疗 |
80% |
85% | 24万元(与住 院、门诊紧急抢 救合并计算,加 上大额保险共 54万元。) |
50% | 15万元(与普通 门诊、住院、门诊 紧急抢救合并计 算,大病保险还可 最高报销30万 元。) |
2 |
慢性肾衰竭需做肾透析治 疗 |
87% |
90% | 24万元(与住 院、门诊紧急抢 救合并计算,加 上大额保险共 54万元。) |
50% | 15万元(与普通 门诊、住院、门诊 紧急抢救合并计 算,大病保险还可 最高报销30万 元。) |
3 |
肾移植术后抗排斥 |
87% |
90% | 24万元(与住 院、门诊紧急抢 救合并计算,加 上大额保险共 54万元。) |
50% | 15万元(与普通 门诊、住院、门诊 紧急抢救合并计 算,大病保险还可 最高报销30万 元。) |
4 |
肝移植术后抗排斥 |
87% |
90% | 24万元(与住 院、门诊紧急抢 救合并计算,加 上大额保险共 54万元。) |
50% | 15万元(与普通 门诊、住院、门诊 紧急抢救合并计 算,大病保险还可 最高报销30万 元。) |
5 | 高血压3级(有心、脑、 肾、主动脉并发症之一的) | 80% | 85% | 7000元 | 50% | 5600元 |
6 | 糖尿病(有感染、心、肾、 眼、神经、血管并发症之 一 的) |
80% |
85% |
7000元 |
50% |
5600元 |
7 | 重症精神病(包括精神分 裂症、心境障碍、脑器质 性精神障碍) |
80% |
85% |
5000元 |
50% |
4000元 |
8 | 慢性肾衰竭(慢性肾脏病4 期及以上) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
9 | 乙型肝炎的抗病毒治疗 | 60% | 65% | 25000元 | 50% | 20000元 |
10 | 丙型肝炎的抗病毒治疗 | 60% | 65% | 25000元 | 50% | 20000元 |
11 | 慢性重度肝炎、肝硬化(失 代偿期) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
序号 |
疾病名称 | 职工医保 | 城乡居民医保 | |||
支付比例 |
年度支付限额 | 支付 比例 |
年度支付限额 | |||
在职 职工 | 退休 人员 | |||||
12 | 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病 (GOLD3级及以上) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
13 | 慢性肺源性心脏病(达到 肺、心功能失代偿期的) | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
14 | 甲状腺功能亢进症(发生 了甲状腺毒症性心脏病 的 ) |
60% |
65% | 7000元 |
50% | 5600元 |
15 | 重型再生障碍性贫血 | 60% | 65% | 12000元 | 50% | 9600元 |
16 | 血友病 | 60% | 65% | 20000元 | 50% | 16000元 |
17 | 系统性红斑狼疮 | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
18 | 类风湿关节炎(X线检查 关节病变Ⅲ期及以上的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
19 | 系统性硬化病(达到皮肤 病变硬化期或萎缩期的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
20 | 强直性脊柱炎(出现“放射 学骶髂关节炎”的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
21 | 帕金森病、帕金森综合征 | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
22 | 血管介入治疗术后 | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
23 | 心脏瓣膜替换术后 | 60% | 65% | 7000元 | 50% | 5600元 |
24 | 孤独症(孤独谱系障碍) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
25 | 脑性瘫痪 | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
26 | 精神发育迟滞(伴有精神 症状的) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
27 | 重症肌无力(中度全身型 及以上) | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
28 | 脑血管疾病后遗症(经影 像学证实并且有严重神经 功能缺损) |
60% |
65% | 7000元 |
50% | 5600元 |
29 | 癫痫 | 60% | 65% | 5000元 | 50% | 4000元 |
30 | 冠心病(心力衰竭达到难 治性终末期心衰阶段)、 冠心病外科治疗术后 |
60% |
65% | 7000元 |
50% | 5600元 |
31 | 风湿性心脏病(心力衰竭 达到难治性终末期心衰阶 段 ) |
60% |
65% | 7000元 |
50% | 5600元 |
二、 大学生门诊治疗重症(慢性)疾病病种名称、年度支付 限额执行上表有关城乡居民医保的政策规定,统筹基金支付比例
为70%。
三、 同时患有两种及以上门诊治疗重症(慢性)疾病的,统
筹基金支付比例和年度支付限额为:
(一)各疾病支付比例遵从上表规定。
(二)支付限额由两部分合并构成, 一是由患者从所患疾病 中自行选择一个疾病的支付限额;二是其他每增加一个疾病,支 付限额增加2000元(但统筹基金支付的各项费用累计不得超过年
度最高支付限额)。
(三)各疾病支付限额不得超过上表规定。
四、 上表门诊治疗重症(慢性)疾病名称均源自人民卫生出 版社“全国高等学校五年制本科临床医学专业第八轮规划教材”,
疾病判断标准及治疗一并遵循上述教材有关规定。
五、 原取得城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗门诊治疗 重症(慢性)疾病资格的参保人员,疾病名称由社保经办机构按
照下列办法组织对应(见附件):
(一)与本通知所列调整后疾病名称对应相符的,按本通知
规定的调整后疾病名称办理相关手续并享受相关待遇。
(二)可同时对应本通知所列调整后疾病两种及以上的,由 社保经办机构组织复核,确定疾病名称并办理相关手续,参保人
按本通知第三条享受相关待遇。
(三)与本通知所列调整后疾病名称不相符且不能对应的,
仍由各区按原规定保障待遇,但原则上不再新增待遇享受人员。
六、 本通知的执行时间为:大学生为2017年9月1日;其
他参保人员为2018年1月1日。
附件:基本医疗保险门诊治疗重症(慢性)疾病对应表
附件
基本医疗保险门诊治疗重症(慢性)疾病对应表
序号 | 调整后的基本医疗保险门诊治疗 重症(慢性)疾病名称 | 已办理了城镇医保和新农合门诊治疗重症(慢性) 疾病可对应的疾病名称 |
1 |
恶性肿瘤(含白血病)放化疗 | 恶性肿瘤(含白血病)放化疗,骨髓异常增生综 合征,恶性肿瘤(含白血病)门诊放化疗,白血 病 |
2 |
慢性肾衰竭需做肾透析治疗 | 慢性肾衰竭需做肾透析治疗,慢性肾病,肾病综 合征,慢性肾小球肾炎,终末期肾病需做肾透析 治疗,肾功能衰竭需做透析治疗,尿毒症透析 |
3 |
肾移植术后抗排斥 | 肾移植术后抗排异,器官移植术后门诊抗排异治 疗(肾移植术后),肾移植抗排中,重要器官移 植,肾移植术后,器官移植抗排中(肾移植) |
4 | 肝移植术后抗排斥 | 肝移植术后抗排异,重要器官移植 |
5 | 高血压3级(有心、脑、肾、主动 脉并发症之一 的) | 高血压Ⅲ期(有心、脑、肾并发症之一 的),高 血压Ⅲ期(合并心、脑、肾并发症之一),心脏 病并发心功能不全 |
6 | 糖尿病(有感染、心、肾、眼、神 经、血管并发症之一的) | 糖尿病(合并感染或有心、肾、眼、神经并发症 之一 的),糖尿病(合并感染或心、脑、肾、眼、 神经系统并发症之一),心脏病并发心功能不全 |
7 | 重症精神病(包括精神分裂症、心 境障碍、脑器质性精神障碍) | 重症精神病(包括精神分裂症、情感性精神病、 脑器质性精神病),重度精神病,狂躁型精神病, 重性(重度)精神病,精神病狂躁型 |
8 | 慢性肾衰竭(慢性肾脏病4期及以 上 ) | 慢性肾衰竭(尿毒症前期),慢性肾病,肾病综 合征,慢性肾小球肾炎 |
9 |
乙型肝炎的抗病毒治疗 | 乙型肝炎的抗病毒治疗,慢性活动性肝炎,慢性 重型肝炎抗病毒治疗,慢性重症肝炎抗病毒治疗, 重症肝炎,乙肝 |
10 |
丙型肝炎的抗病毒治疗 | 丙型肝炎的抗病毒治疗,慢性活动性肝炎,慢性 重型肝炎抗病毒治疗,慢性重症肝炎抗病毒治疗, 重症肝炎 |
11 |
慢性重度肝炎、肝硬化(失代偿期) | 慢性重症肝炎,肝硬化,慢性血吸虫病合并肝硬 化腹水,失代偿期肝硬化,肝硬化伴腹水,肝硬 化伴腹水(慢性重症肝炎),慢性活动性肝炎, 重症肝炎,乙肝 |
12 | 慢性阻塞性肺疾病(GOLD3级及以 上 ) | 慢性阻塞性肺疾病Ⅲ级及以上,支气管扩张,支 气管哮喘,慢性阻塞性肺气肿 |
序号 | 调整后的基本医疗保险门诊治疗 重症(慢性)疾病名称 | 已办理了城镇医保和新农合门诊治疗重症(慢性) 疾病可对应的疾病名称 |
13 | 慢性肺源性心脏病(达到肺、心功 能失代偿期的) | 慢性肺源性心脏病(达到肺、心功能失代偿期的), 支气管扩张,支气管哮喘,心脏病并发心功能不 全,肺源性心脏病(肺心病),肺源性心脏病 |
14 | 甲状腺功能亢进症(发生了甲状腺 毒症性心脏病的) | 甲状腺功能亢进(发生了甲状腺毒症性心脏病 的),心脏病并发心功能不全 |
15 | 重型再生障碍性贫血 | 慢性再生障碍性贫血, (慢性)再生障碍性贫血 |
16 | 血友病 | 血友病,血友病(含凝血因子VⅢ费用) |
17 | 系统性红斑狼疮 | 系统性红斑狼疮,系统性红斑狼疮(合并严重的 器官功能障碍) |
18 | 类风湿关节炎(X线检查关节病变 Ⅲ期及以上的) | 类风湿关节炎(X线检查关节病变Ⅲ期及以上 的),类风湿(关节炎、关节变形)性疾病,类 风湿(关节炎)性疾病 |
19 | 系统性硬化病(达到皮肤病变硬化 期或萎缩期的) | 系统性硬化病(达到皮肤病变硬化期或萎缩期 的),系统性硬化病 |
20 | 强直性脊柱炎(出现“放射学骶髂关 节炎”的) | 强直性脊柱炎(出现“放射学骶髂关节炎”的), 强直性脊柱炎 |
21 | 帕金森病、帕金森综合征 | 帕金森氏病及帕金森氏综合征,帕金森氏综合症 (帕金森病) |
22 | 血管介入治疗术后 | 血管介入治疗术后,血管支架植入术后,冠心病 (支架术后),心脏瓣膜置换术后(及支架术后) |
23 | 心脏瓣膜替换术后 | 心脏瓣膜置换术后,心脏瓣膜置换术后(及支架 术后) |
24 | 孤独症(孤独谱系障碍) | 儿童孤独症,儿童孤独症(不限年龄) |
25 | 脑性瘫痪 | 脑性瘫痪 |
26 | 精神发育迟滞(伴有精神症状的) | 精神发育迟滞(伴有精神障碍的) |
27 | 重症肌无力(中度全身型及以上) | 重症肌无力 |
28 | 脑血管疾病后遗症(经影像学证实 并且有严重神经功能缺损) | 脑卒中后遗症(限偏瘫生活不能自理),脑血管 意外后遗症(脑梗塞),脑血管意外后遗症(脑 卒中后遗症) |
29 | 癫痫 | 癫痫 |
30 | 冠心病(心力衰竭达到难治性终末 期心衰阶段)、冠心病外科治疗术 后 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病(心绞痛),冠心病 并心功能不全ⅢI级以上,心绞痛,心肌梗塞,心 脏病并发心功能不全 |
31 | 风湿性心脏病(心力衰竭达到难治 性终末期心衰阶段) | 风湿性心瓣膜病,风湿性心脏病,心脏病并发心 功能不全,风湿性心脏病(风湿性心瓣膜病)并 心功能不全ⅡI级以上 |
武汉市人力资源和社会保障局办公室 2017年8月24日印发
附原件:
d57e045eed5297d3edc38a2a651349ff.pdf

发表评论 取消回复