(二)血友病性关节病的处理。
血友病性关节病是指由于反复关节出血导致关节功能 受损或关节畸形,是血友病患者常见的严重并发症。为保护 关节和避免残疾,需要立即开始有效的三级预防治疗和多学 科治疗。在患者保持一定 FⅧ谷浓度情况下,进行正规的物 理治疗和康复训练,同时需定期关节结构[X 线、磁共振检查 (MRI)、超声]和功能评估。可适当地应用镇痛剂减轻疼痛, 并根据病情开展滑膜切除、关节置换等矫形手术。如果要进 行手术,必须要有经验的血液科专科医师、骨科专科医师、 出/凝血实验室技术人员以及康复科医师等组成综合关怀团 队,以保障患者围手术期的各项指标评估、手术方案的确定 与顺利实施以及术后的康复等。
(三)血友病性假性肿瘤的处理。
血友病性假性肿瘤是血友病一种少见但致命的并发症, 其本质是发生在肌肉或骨骼的一种囊性包裹的血肿,通常是 出血后凝血因子替代治疗不充分而长期慢性出血的结果。因 假性肿瘤常包裹周围脏器,造成彻底切除困难。围手术期及 术后需要多学科诊疗团队合作,以防止并发症的发生和假性 肿瘤复发。
(四)血液传播疾病的防治。
常见的血液传播性病毒为人类免疫缺陷病毒、丙型肝炎 病毒、乙型肝炎病毒等。建议对使用血源性因子预防治疗的 血友病患者进行病毒检测;对 HBsAb 阴性者进行乙肝疫苗注 射。一旦罹患血液传播病毒感染,建议患者在血友病多学科 诊疗团队指导下进行相应抗病毒治疗。使用不含任何血液成 分的基因重组因子能杜绝已知和未知病原体的感染风险。
附录1:
表 1.APTT 纠正试验解读
| 序号 | 即可 | 37℃孵育两小时结果 | 结果判断 | 可能原因 |
| 1 | 纠正 | 纠正 | 纠正 | 因子缺乏 |
| 2 | 纠正 | 不纠正 | 不纠正 | 存在凝血因子抑制物 |
| 3 | 不纠正 | 不纠正 | 不纠正 | 存在狼疮抗凝物 |
表 2.血友病 A 临床分型
| FVIII活性水平 | 临床分型 | 出血症状 |
| 5%~40% | 轻型 | 大手术或外伤可导致严重出血 |
| 1%~5% | 中型 | 小手术/外伤后可导致严重出血,偶有自发性出血 |
| <1% | 重型 | 肌肉/关节自发性出血 |
表 3.获取凝血因子不受限时的替代治疗
| 出血类型 | 预期FVIII活性水平 | 疗程 |
关节 | 40~60 | 1~2(若反应不冲分可延长) |
| 表层肌/无神经血管损坏(除外髂腰肌) | 40~60 | 2~3(若反应不冲分可延长) |
| 髂腰肌和深层肌,有神经血管损伤或者大量失血 | ||
| 起始 | 80~100 | 1~2 |
| 维持 | 30~60 | 3~5(作为物理治疗期间的预防,可延长) |
| 中枢神经系统/头部 | ||
| 起始 | 80~100 | 1~7 |
| 维持 | 50 | 8~21 |
| 咽喉和颈部 | ||
| 起始 | 80~100 | 1~7 |
| 维持 | 50 | 8~14 |
| 胃肠 | ||
| 起始 | 80~100 | 7~14 |
| 维持 | 50 | |
| 肾脏 | 50 | 3~5 |
| 深部裂伤 | 50 | 5~7 |
| 手术(大) | ||
| 术前 | 80~100 | |
| 术后 | 60~80 | 1~3 |
| 40~60 | 4~7 | |
| 30~50 | 7~14 | |
| 手术(小) | ||
| 术前 | 50~80 | |
| 术后 | 30~80 | 1~5(取决于手术类型) |
表 4.获取凝血因子受限时的替代治疗
| 出血类型 | 预期FVIII活性水平 | 疗程 |
| 关节 | 10~20 | 1~2(若反应不充分可以延长) |
| 表层肌/无神经血管损伤(除外髂腰肌) | 10~20 | 2~3(若反应不充分可以延长) |
| 髂腰肌和深层肌,有神经血管损伤或者大量失血 | ||
| 起始 | 20~40 | 1~2 |
| 维持 | 10~20 | 3~5(作为物理治疗期间的预防,可以延长) |
| 中枢神经系统/头部 | ||
| 起始 | 50~80 | 1~3 |
| 维持 | 30~50 | 4~7 |
| 20~40 | 8~14 | |
| 咽喉和颈部 | ||
| 起始 | 30~50 | 1~3 |
| 维持 | 10~20 | 4~7 |
| 胃肠 | ||
| 起始 | 30~50 | 1~3 |
| 维持 | 10~20 | 4~7 |
| 肾脏 | 20~40 | 3~5 |
| 深部裂伤 | 20~40 | 5~7 |
| 手术(大) | ||
| 术前 | 60~80 | |
| 术后 | 30~40 | 1~3 |
| 20~30 | 4~6 | |
| 10~20 | 7~14 | |
| 手术(小) | ||
| 术前 | 40~80 | |
| 术后 | 20~50 | 1~5(取决手术类型) |
附录 2:
血友病 A 诊疗指南(2022 年版) 编写审定专家组
(按姓氏笔画排序) 组长:黄晓军 成员:王婧、付海霞、许兰平、江倩、江浩、张晓辉、 杨申淼、张圆圆、贾晋松、黄晓军、路瑾

发表评论 取消回复